| 序号 | 科室 | 职称 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||||
| 全天 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||
| 1 | 心血管内科 | 主任医师 | 欧国英 | 周振 | 陈晓育 | ||||||||||
| 副主任医师 | 黄孝云 | 黄孝云 | 黄孝云 | 黄孝云 | 刘建宏 | 刘建宏 | 李晓波 | 李晓波 | 鲍建宏 | 鲍建宏 | 黄孝云 | 黄孝云 | |||
| 主治医师 | |||||||||||||||
| 2 | 呼吸、消化内科 | 主任医师 | |||||||||||||
| 副主任医师 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | ||
| 主治医师 | |||||||||||||||
| 3 | 神经内科 | 主任医师 | 唐朝明 | 唐朝明(12、26) | 唐朝明(12、26) | 唐朝明 | 唐朝明 | 唐朝明 | 唐朝明 | ||||||
| 副主任医师 | 严洁(5、19) | 严洁(5、19) | 严洁 | 严洁 | |||||||||||
| 主治医师 | 刘妮 | 刘妮 | 刘妮 | 刘妮 | |||||||||||
| 4 | 内分泌 | 主任医师 | |||||||||||||
| 副主任医师 | 游二卉 | 李耀辉 | 李耀辉 | 游二卉 | 游二卉 | 游二卉 | 游二卉 | 李耀辉 | 李耀辉 | 游二卉 | 游二卉 | 李耀辉 | 李耀辉 | ||
| 主治医师 | |||||||||||||||
| 5 | 血液科/肿瘤科 | 主任医师 | 李俊峰 | 李俊峰 | 李俊峰 | 李俊峰 | 李俊峰 | ||||||||
| 副主任医师 | 聂宁陵 | 聂宁陵 | 聂宁陵 | ||||||||||||
| 主治医师 | |||||||||||||||
| 6 | 肾内/风湿免疫科 | 主任医师 | 谭丽屏 | 谭丽屏 | 谭丽屏 | 谭丽屏 | 谭丽屏 | ||||||||
| 副主任医师 | 阳晴 | 阳晴 | 阳晴 | 阳晴 | |||||||||||
| 主治医师 | 蒋文钊 | 蒋文钊 | 蒋文钊 | 蒋文钊 | |||||||||||
| 7 | 综合内科 | 主任医师 | 梁剑 | 梁剑 | 梁剑 | 梁剑 | 梁剑 | ||||||||
| 8 | 儿科 | 主任医师 | |||||||||||||
| 副主任医师 | 张蔚 | 黎洁 | 黎洁 | 张蔚 | 张蔚 | 张蔚 | 张蔚 | 胡钟仁 | 胡钟仁 | 张蔚 | 张蔚 | 张蔚 | 张蔚 | ||
| 主治医师 | |||||||||||||||
| 9 | 眼科 | 副主任医师 | 唐云骢 | 余钦其 | 余钦其 | 唐云骢 | 唐云骢 | 余钦其 | 李格珍 | 唐云骢 | 唐云骢 | 周祝春(9) | 周祝春(9) | 周祝春(24) | 周祝春(24) |
| 汤中(16) | 汤中(16) | 汤中(31) | 汤中(31) | ||||||||||||
| 李格珍(23) | 李格珍(23) | 李格珍(3) | 李格珍(3) | ||||||||||||
| 主治医师 | 曾清雨(2) | 曾清雨(2) | 周佳明(10) | 周佳明(10) | |||||||||||
| 周佳明(30) | 周佳明(30) | 曾清雨(17) | 曾清雨(17) | ||||||||||||
| 10 | 耳鼻喉科 | 主任医师 | |||||||||||||
| 副主任医师 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | ||
| 主治医师 | |||||||||||||||
| 11 | 妇产科 | 主任医师 | 张飞飞 | 张飞飞 | 张飞飞 | 张飞飞 | 张飞飞 | ||||||||
| 副主任医师 | 唐伟(5、12、26) | 唐伟(5、12、26) | 周跃英(6、20) | 周跃英(6、20) | 唐婧(16、30) | 唐婧(16、30) | 周跃英(3、17、24、31) | 同前 | |||||||
| 唐婧(19) | 唐婧(19) | 唐婧(13、27) | 唐婧(13、27) | 唐伟(2、9、23) | 唐伟(2、9、23) | 唐婧(10) | 同前 | ||||||||
| 主治医师 | |||||||||||||||
| 12 | 骨科/脊柱外科 | 主任医师 | 张明华 | 张明华 | |||||||||||
| 唐冰之 | 唐冰之 | 罗文正 | 罗文正 | 唐冰之 | 唐冰之 | ||||||||||
| 副主任医师 | 陈诚 | 潘林华 | 潘林华 | 陈诚 | 陈诚 | ||||||||||
| 主治医师 | |||||||||||||||
| 13 | 普外科、泌尿外科、乳甲、胸外科 (一诊室) | 主任医师 | 屈支红 | 屈支红 | 和靖(2) | 和靖(2) | 和靖(17) | 和靖(17) | |||||||
| 副主任医师 | 周立元 | 龚建新 | 龚建新 | 龚建新 | 龚建新 | 周立元(9) | 周立元(9) | 李政(31) | 李政(31) | ||||||
| 李政(16) | 李政(16) | 周立元(3) | 周立元(3) | ||||||||||||
| 主治医师 | 蒋文伟(23) | 蒋文伟(23) | 蒋超(10) | 蒋超(10) | |||||||||||
| 蒋超(30) | 蒋超(30) | 蒋文伟(24) | 蒋文伟(24) | ||||||||||||
| 14 | 普外科、泌尿外科、乳甲、胸外科 (二诊室) | 主任医师 | 杨正华 | 杨正华 | 杨正华 | ||||||||||
| 副主任医师 | |||||||||||||||
| 15 | 中西结合科/肛肠外科/男科 | 主任医师 | |||||||||||||
| 副主任医师 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | ||||
| 主治医师 | |||||||||||||||
| 16 | 皮肤性病科 | 主任医师 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | ||||
| 副主任医师 | |||||||||||||||
| 主治医师 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | |||||
| 17 | 美容科 | 主任医师 | |||||||||||||
| 副主任医师 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | |||||
| 主治医师 | |||||||||||||||
| 18 | 准分子 | 主任医师 | 高文胜 | ||||||||||||
| 副主任医师 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | ||
| 主治医师 | |||||||||||||||
| 19 | 口腔科 | 副主任医师 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 |
| 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | |||
| 医师 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | ||
| 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | |||
| 刘珊珊 | 刘珊珊 | 刘珊珊 | 刘珊珊 | 刘珊珊 | 刘珊珊 | 刘珊珊 | 刘珊珊 | 刘珊珊 | 刘珊珊 | 刘珊珊 | 刘珊珊 | 刘珊珊 | |||
| 王昊 | 王昊 | 王昊 | 王昊 | 王昊 | 王昊 | 王昊 | 王昊 | 王昊 | 王昊 | 王昊 | 王昊 | 王昊 | |||







